![]() | ![]() | weiter![]() |
Am Samstag, 11. Mai 2019 fand beim Schaferstadl in Zirl die Jubiläumsausstellung anlässliche des 115-jährigen Bestandsjubiläums des Norikerzuchtverein Innsbruck mit Außerfern statt. 62 aufgetriebene Pferde wurden in 2 Ringen von den Bewertungskommissionen beurteilt.
Obfrau Julia Tiefenthaler durfte die geladenen Ehrengäste Obmann der ARGE Noriker ÖR Franz Imlauer, AK Präsident Erwin Zangerl, LA Heinrich Kirchmair, den Bürgermeister der Marktgemeinde Zirl Mag. Thomas Öfner, die 1. Vizebürgermeisterin Iris Zangerl Walser, KR Athur Thöni, den Obmann des Tiroler Noriker Pferdezuchtverbandes ÖR Christian Wild, sowie den GF des Tiroler Noriker Pferdezuchtverbandes Dipl.-Ing. Rudolf Hussl zur Jubiläumsausstellung begrüßen.
Ein farbenfrohes und wunderbares Norikergeschehen bot sich dem grandiosen Publikum. Die Pferdebeurteilungen wurden mit den Siegerermittlungen und der Ernennung der Gesamtsiegerpferde abgeschlossen. Im Anschluss fand das Schauprogramm des Norikerzuchtverein Innsbruck mit Außerfern statt. Flotte Darbietungen mit dem Mittelpunkt Tiroler Noriker konnten noch vor dem großen Regen den anwesenden Schaubesuchern vorgestellt werden.
Der Vorstand durfte im Zuge der Jubiläumsausstellung Altobmann und langjährigen Mitglied Edi Neuner die Auszeichnung Ehrenobmann verleihen. Edi Neuner war 22 Jahre lang Obmann des Norikerzuchtverein Innsbruck mit Außerfern und hat maßgeblich zur Entwicklung und Weiterführung des Vereines beigetragen. Der Vorstand darf sich nocheinmal recht herzlich für die geleistete Arbeit und die vielen Tätigkeiten für den Verein bei Edi Neuner bedanken und gratuliert verliehenen Titel.
Der Norikerzuchtverein Innsbruck mit Außerfern darf sich bei allen Mitgliedern, Züchterfreunden, Norikerbegeisterten und Besuchern recht herzlich bedanken.
Ergebnisliste:
Jährlinge | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 2 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Oranja | |
2 | 1 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Laika | |
3 | 3 | Andreas | Mösl | Zaphira | |
4 | 4 | Martina | Holzknecht | Tiffany | |
Jungstuten 2-jährig | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 7 | Michael | Schwemberger | Surprise | |
2 | 5 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Ofina | |
3 | 6 | Stefanie | Haid | Fiona | |
Jungstuten 3-jährig | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 10 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Lawinja | |
2 | 8 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Oxana | |
3 | 9 | Johanna | Gutleben | Luna | |
Galtstuten I | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 15 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Orlanda | |
2 | 16 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Lolita | |
3 | 14 | Julia | Tiefenthaler | Odina | |
4 | 11 | Viktoria | Holzmann | Pia-Paula | |
12 | NZ Isser | Fam. Isser | Ophelia | ||
13 | Kerstin | Pelzl | Luna | ||
Galtstuten II | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 22 | Christine | Kiechl | Milady Mara StPr. | |
2 | 20 | Marina | Schwaiger | Laura | |
3 | 21 | Manuel | Mösl | Tatjana | |
4 | 23 | Sonja | Fritz | Leonie | |
5 | 19 | Corina | Bauer | Mia | |
6 | 17 | Bianca | Hammerle | Pia | |
6 | 18 | Elisabeth | Voglsberger | Stefanie | |
Galtstuten III | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 26 | Julia | Tiefenthaler | Orgel-Sella VPr. | |
2 | 45 | Marina | Riedl | Larissa | |
3 | 27 | Anna | Reinhart | Lorena | |
4 | 25 | Marina | Riedl | Balira | |
5 | 24 | Anke | Reck | Larissa | |
28 | Maria u. Roland | Geir | Elli | ||
Galtstuten IV | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 34 | Michael | Schwemberger | Stella´s Miranda | |
2 | 31 | Christine | Kiechl | Meike | |
3 | 33 | Erwin | Reinhart | Loretta | |
4 | 36 | Manuel u. Verena | Fritz | Flora | |
5 | 35 | Oswald | Tiefenthaler | Calvin-Zitha | |
29 | Celina | Barbist | Rabnitz Libella VbPr. | ||
30 | Maria u. Roland | Geir | Emely | ||
32 | Gottfried | Schapfl | Sternchen | ||
37 | NZ Isser | Fam. Isser | Bianka | ||
Ehrenstuten | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 41 | NZ beim Meinrad | Fam. Wild | Lady | |
2 | 38 | Fritz | Leitner | Pauline | |
3 | 42 | NZ beim Meinrad | Fam. Wild | Olivia St.Pr.Sr. | |
4 | 43 | Bernhard | Zöttl | Flicka | |
5 | 39 | Bernhard | Zöttl | Fini | |
40 | Gottfried | Schapfl | Senta | ||
Mutterstuten I | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 47 | Michael | Schwemberger | Sterna´s Franzisca | |
2 | 44 | NZ beim Meinrad | Fam. Wild | Orchidee StPr. | |
3 | 46 | Amrei | Hurmann | Fee | |
4 | 48 | Johann | Mössmer | Sara | |
Mutterstuten II | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 49 | Johann | Schwemberger | Samira | |
2 | 50 | NZ beim Meinrad | Fam. Wild | Olympia VPr. | |
3 | 51 | Erich | Wolf | Sarah | |
Wallache I | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 55 | Lisa | Niederwieser | Fuchur Elmar XIV | |
2 | 52 | Daniela | Oberauer | Meilenstein Diamant | |
3 | 54 | Sonja | Eder | Benedikt Nero XVI | |
4 | 56 | Marina | Schwaiger | Toni Vulkan XVIII | |
53 | NZ Isser | Fam. Isser | Schweiber Vulkan | ||
57 | NZ Isser | Fam. Isser | Timo Vulkan XVII | ||
Wallache II | |||||
Rang | Katalognr. | Vorname | Nachname | Pferd | |
1 | 59 | Othmar | Jordan | Wang Nero XIV | |
2 | 62 | Petra u. Robert | Eller | Gigant Nero XV | |
3 | 60 | Othmar | Jordan | Wesko Nero XIV | |
4 | 61 | Anton | Oberauer | Wurlitzer Nero | |
5 | 58 | Julia | Tiefenthaler | Mambo Diamant XIII |
Wir gratulieren zu den Gesamtsiegertieren:
Gesamtsiegerin
Mutterstuten I
1 | 47 | Michael | Schwemberger | Sterna´s Franzisca |
Gesamt Reservesiegerin
3-jährige Jungstuten
1 | 10 | NZ Meinrad | Fam. Wild | Lawinja |
Wir gratulieren allen Ausstellern zu den Erfolgen.
Für den Norikerzuchtverein Innsbruck mit Außerfern
Obfrau Julia Tiefenthaler
![]() | ![]() | weiter![]() |