<< Zur Pferd Austria Site

News

 
Zur Übersichtzurück weiter

9. Landeselitestutenschau für Haflinger u. Noriker

9. Landeselitestutenschau für 3- u. 4j. Haflinger und Noriker in Schöder am 12. Mai.

 

Auf der von der Pferdezuchtgen. Murau/Oberwölz sehr gut vorbereiteten Reitanlage in Schöder fand die Steir. Landeselitestutenschau für 3- und 4jährige Haflinger und Noriker statt.

 

Von den 47 im Jahr 2007 eingetragenen 3jährigen Haflingerstuten haben sich 24 für die Landeseliteschau qualifiziert, 21 davon wurden in Schöder vorgestellt. 4jährige Haflingerstuten wurden 13 eingetragen, 1 qualifizierte sich für Schöder und nahm auch teil. Bei den Norikerstuten qualifizierten sich von 27 eingetragenen 3jährigen 11 für die Eliteschau, welche auch vorgestellt wurden. 4jährige Noriker wurden 10 eingetragen, 5 qualifizierten sich für die Eliteschau und 4 nahmen teil.

 

Bewertet wurden die Haflingerstuten von Landesobmann Willy Feuerle, Zuchtleiter Ing. Walter Werni, Hubert Berner, Gerhard Brandstätter und Harald Reicher. Die selbe Kommission, allerdings ohne Zuchtleiter Werni, da er selbst 2 Stuten vorstellte, bewertete die Noriker.

 

Haflingerlandessiegerstute 2007 3jährige, wurde Luna nach Stelvio aus der Lena nach Atif. Gezüchtet von Josef Neuhold aus Graz und im Besitz von Josef Zizenbacher aus Oberwölz stehend wurde diese Jungstute von Tochter Maria gekonnt vorgestellt.

Landesreservesiegerin 3j. wurde die Stute Lucia des Züchters und Besitzers Bgm. Hermann Hartleb aus St. Georgen/Jdbg. Gezogen nach Apollo aus der StPrSt. Larissa nach Strumer.

Landessiegerin 4j. wurde Maiba, gezogen nach Whiskey aus der Molly nach Ambros. Züchter war Peter Stocker aus St. Peter/Kbg., Besitzer Erwin Tockner aus Unzmarkt.

 

Landessiegerstute bei den 3j. Norikern wurde die Rappstute Dorina, gezogen nach Franz Elmar XIII aus der StPrSt. Dora nach Wald Nero XIII. Züchter u. Besitzer ist Ing. Walter Werni aus Pöls.

Landesreservesiegerstute 3j. wurde die Rappstute Perle, ebenfalls im Besitz von Ing. Walter Werni aus Pöls stehend. Gezüchtet wurde diese Zimber Schaunitz XV Tochter aus der Posse-Paula nach Zehent Schaunitz XV von Erich Schwarzbacher aus Rußbachsaag in Salzburg.

Landessiegerstute bei den 4jährigen Norikern wurde die Fuchsstute Klarissa im Besitz von Günter Gallowitsch aus Möderbrugg. Gezogen wurde sie von Josef Zischmeier aus Stolzalpe nach Taxer Vulkan XV aus der Kamille nach Gulden Diamant XIII.

Landesreservesiegerstute 4j. ist die Fuchsstute Beth, eine Taxer Vulkan XV Tochter aus der Brigitte nach Marion Vulkan XIII gezogen. Züchter u. Besitzer ist Josef Zischmeier aus Stolzalpe.

 

Abschließend dürfen wir uns beim Organisationsteam vor Ort recht herzlich für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung bedanken. Den Schauteilnehmern gratulieren wir zu ihren guten Stuten. Schauteilnehmer und Besucher waren sich einig – eine äußerst gelungene Veranstaltung.

 

Ergebnis der 9. Landeselitestutenschau für 3- und 4jährige Haflinger und Noriker in Schöder am 12. 5. 2007

 

Dreijährige Haflingerstuten (21)

Rang Endn. Su. Bewkl. KN: Stute Stutenvater Besitzer
1. 8,32 91,5 1b 6 142-3875-04 Luna Stelvio Zizenbacher Josef, Hauptplatz 3, 8832 Oberwölz
2. 8,23 90,5 1b 23 142-3906-04 Lucia Apollo Bgm. Hartleb Hermann, Pichlhofen 35, 8756 St. Georgen/Jdbg.
3.ex. 8,18 90,0 1b 21 142-3854-04 Orea Advokat Neukam Harald, Judenburgerstr. 268, 8580 Köflach
3.ex. 8,18 90,0 1b 18 142-3848-04 Portugal Aufwind Stocker Johann, Vorberg 25, 8972 Ramsau/D.
5. 8,14 89,5 1b 8 142-4005-04 Aida Apollo Dr. Schalk Mario, Neusetz 45, 8345 Hof b. Straden
6.ex. 7,95 87,5 2a+ 15 142-3851-04 Paloma Stuart II Schober Harald, Piberegg 15, 8593 Graden
6.ex. 7,95 87,5 2a+ 24 142-3910-04 Atlanta Apollo Glettler Robert, Mittergoggitsch 17, 8323 St. Marein b. Graz
8. 7,91 87,0 2a+ 19 142-3993-04 Leila Wonderboy Sommerer Karl u. Gudrun, Freßnitz 9, 8670 Krieglach
9.ex. 7,86 86,5 2a 9 142-3911-04 Assia Whiskey Fam. Burg Ernst u. Hemma, 8844 Schöder 77
9.ex. 7,86 86,5 2a 4 142-4008-04 Elisa 2072 Napoleon Grinschgl Günter, Tanzelsdorf 11, 8522 Gr. St. Florian
9.ex. 7,86 86,5 2a 20 142-3983-04 Perine 1318 Strumer Schneidl Hermann, Katzling 17a, 8762 Oberzeiring
9.ex. 7,86 86,5 2a 3 142-3844-04 Escada Novill Winkler Robert, Schildlehen 84, 8972 Ramsau/D.
13.ex. 7,77 85,5 2a 7 142-3923-04 Lilli Whiskey Pacher Josefine, Pöllau 19a, 8843 St. Peter/Kbg.
13.ex. 7,77 85,5 2a 17 142-3859-04 Mirabell 1490 Senator Rösl Judith, Puchbach 159, 8591 Maria Lankowitz
13.ex. 7,77 85,5 2a 1 142-3878-04 Lady Stelvio Gaube Manuela, Großwalz 73, 8463 Leutschach
13.ex. 7,77 85,5 2a 2 142-3843-04 Edessa Aachen Schrempf Heidi, Ferchtl, Schildlehen 33, 8972 Ramsau/D.
17.ex. 7,73 85,0 2a 10 142-3914-04 Elisa Whiskey Höggerl Melinda, Mitterdorf 10, 8843 St. Peter/Kbg.
17.ex. 7,73 85,0 2a 5 142-3869-04 Larissa 1489 Moritz Gspurning Werner, Kleinwöllmiß 37, 8580 Köflach
17.ex. 7,73 85,0 2a 11 142-3905-04 Vreni Apollo Bgm. Hartleb Hermann, Pichlhofen 35, 8756 St. Georgen/Jdbg.
17.ex. 7,73 85,0 2a 12 142-3904-04 Noblesse-G Apollo Ing. Grillitsch Kathrin, Möschitzstr. 8, 8755 St. Peter/Jdbg.
17.ex. 7,73 85,0 2a 22 142-3972-04 Celli Barikal Stoff Johann, Noreia 24, 8822 Mühlen
Vierjährige Haflingerstuten (1)
Rang Endn. Su. Bewkl. KN: Stute Stutenvater Besitzer
1. 7,82 86,0 2a 25 142-3748-03 Maiba Whiskey Tockner Erwin, Hopfgarten 18, 8800 Unzmarkt
Dreijährige Norikerstuten (11)
Rang Endn. Su. Bewkl. KN: Stute Stutenvater Besitzer
1. 8,59 94,5 1b+ 34 143-1344-04 Dorina Franz Elmar XIII Ing. Werni Walter, Mauterndorf 2, 8761 Pöls
2. 8,27 91,0 1b 31 173-0471-04 Perle 2093 Zimber S. XV Ing. Werni Walter, Mauterndorf 2, 8761 Pöls
3. 8,14 89,5 1b 30 143-1403-04 Wolga Stefan Vulkan XVI Schrempf Johann, Wagner, 8972 Ramsau/D. 37
4. 7,91 87,0 2a+ 33 143-1391-04 Erle 2147 Tauern Vk. XVI Platzer Anton, Oberdorferweg 2, 8940 Liezen
5.ex. 7,86 86,5 2a 28 143-1408-04 Wunderfee Tenor Vulkan XV Dr. Brandstätter Matthias, Marharter, 8972 Ramsau/D. 46
5.ex. 7,86 86,5 2a 29 173-0752-04 Evita Gulden Diam. XIII Zischmeier Josef, 8852 Stolzalpe 4
5.ex. 7,86 86,5 2a 32 143-1399-04 Lametta Tenor Vulkan XV Schrempf Johann, Wagner, 8972 Ramsau/D. 37
8.ex. 7,82 86,0 2a 27 133-0055-04 Anna-Rena Fritz Schaun. XV Höfer Johannes, Gschnaidt 112, 8153 Geistthal
8.ex. 7,82 86,0 2a 26 143-1426-04 Fidora Mister Vulkan XIV Pirker Elisabeth, Kreuzberg 624, 8583 Edelschrott
10. 7,77 85,5 2a 35 143-0429-04 Kara 2130 Bergham N. XIII Höfer Johannes, Gschnaidt 112, 8153 Geistthal
11. 7,73 85,0 2a 36 143-1338-04 Maja 2152 Mars Diam. XII Pichler Ewald, Sonnleiten 5, 8614 St. Erhard
Vierjährige Norikerstuten (4)
Rang Endn. Su Bewkl. KN: Stute Stutenvater Besitzer
1. 8,09 89,0 1b- 39 143-1311-03 Klarissa 2082 Taxer Vk. XV Gallowitsch Günter
2. 7,91 87,0 2a+ 38 143-1310-03 Beth 2082 Taxer Vk. XV Zischmeier Josef
3.ex. 7,82 86,0 2a 37 143-1034-03 Romy 2141 Tibor Vk. XVI Kalcher Konrad u. Sabine
3.ex. 7,82 86,0 2a 41 143-1322-03 Sandy Remus Nero XII Frühwald Franz
* stark umrandete Stuten sind Endringstuten

 

Zur Übersichtzurück weiter
Voriger Artikel
9. Haflinger Bundesjungstutenschau
Nächster Artikel
Pferdezuchtverein Steiermark Mitte

 
Starke Partner beim Thema Pferd
Wir danken unseren Sponsoren
 Nach oben
Jetzt drucken Schließen
Schließen
Pferd Austria – Privatsphäre-Einstellungen