<< Zur Pferd Austria Site

News

 
Zur Übersichtzurück weiter

Ergebnis des Bundeschampionats 2006

Ergebnis - FINALE
Fohlenchampionat STUTFOHLEN
Platz Name Besitzer Typ Exterieur/Korrektheit Bewegung Summe Wertnote
1 Ravenna-R Johann Reisenthaler 9 9 9 27 9
2 Stella Andreas Vogelstätter 8,5 8,5 9,5 26,5 8,83
3 De Nira Angelika Schwarzenbacher 9 9 8 26 8,67
4 Desire Franz Vouk 8,5 8 9 25,5 8,5
4 Bellevue Familie Pfister 8,5 8,5 8,5 25,5 8,5
 
Ergebnis - FINALE
Fohlenchampionat HENGSTFOHLEN
Platz Name Besitzer Typ Exterieur/Korrektheit Bewegung Summe Wertnote
1 Ulysse Chopard DI Alexander Liebscher 9 9 8,5 26,5 8,83
2 Herzog Cumberland DI Alexander Liebscher 8,5 8,5 9 26 8,67
2 Donald MBH Petra u. Stefan Wiesenberger 9 8,5 8,5 26 8,67
4 Freedom ACL Carmen Langmayr 8,5 8,5 8,5 25,5 8,5
4 Satchmo-STH Claudia Wuggenig 8,5 8,5 8,5 25,5 8,5
6 Felino-SZG Jörg Gruber 8,5 8 8,5 25 8,33
6 San-Desperado-W Heinz Winter 8 8 9 25 8,33
Zur Übersichtzurück weiter
Voriger Artikel
Hengstleistungsprüfung Noriker 2006
Nächster Artikel
Die Warmblut Bundeschampions 2006

 
Starke Partner beim Thema Pferd
Wir danken unseren Sponsoren
 Nach oben
Jetzt drucken Schließen
Schließen