![]() | ![]() | weiter![]() |
Platz |
Pferd | Vater | Muttervater | Besitzer | Index |
1 | Piano Elmar XV | Pongau Elmar XIV | Hoheit Vulkan XVII | LPZV Salzburg | 131,10 |
2 | Edelstein Nero XII | Edelweiß Nero XI | Ramses Nero XI | LPZV Steiermark | 122,77 |
3 | Mathis Elmar XIII | Macho Elmar XII | Monaco Nero XIV | Helmut Höftberger, Ottnang | 122,26 |
4 | Steno Vulkan XVII | Stock Vulkan XVI | Krass Diamant XIII | Christian Schoßthaler, Bad Hall | 110,41 |
5 | Millstadt Diamant XII | Macht Diamant XI | Markus Diamant X | LPZV Kärnten, | 104,43 |
6 | Herzog Schaunitz XVI | Hochberg Schaunitz XV | Molt Nero XIII | LPZV Kärnten, | 101,93 |
7 | Weissensee Nero XV | Wiko Nero XIV | Macht Diamant XI | LPZV Kärnten, | 100,45 |
8 | Tom Vulkan XVIII | Tarent Vulkan XVII | Tom Vulkan XIV | Johann Egger, Rußbach | 100,11 |
9 | Kärnten Diamant XV | Kristall Diamant XIV | Ramses Nero XI | Tiroler Norikerzuchtverband | 95,01 |
10 | Erz Vulkan XVII | Enzian Vulkan XVI | Pramet Vulkan XV | LPZV Salzburg | 74,39 |
11 | Zweigelt Schaunitz XVI | Zeisig Schaunitz XV | Gerold Diamant XIV | LPZV Salzburg | 72,46 |
12 | Ebenwaldner Nero XIII | Edelweiß Nero XI | Star Vulkan XVI | LPZV Kärnten, Klagenfurt | 64,68 |
Foto: Archiv
![]() |
![]() | ![]() | weiter![]() |